| ИКЕА | | ОАО "Хлебпром" |
Поставка оборудования для участка автоматизированной зарядки аккумуляторов для погрузчиков | Изготовлена и смонтирована система автоматики конвейерных линий по транспортировке хлебцев с централизованным управлением с панелей Touch Screen как для каждой линии, так и для всей системы транспортировки |
| Швеция | | Ярцево, Смоленская обл. |
|
| ООО "Ува-Молоко" | | ООО "Аллер Петфуд" |
Изготовлен приводной рольганг с системой осушения сыра от лишней влаги. | Изготовлен двухярусный конвейер с системой осушения паучей от остатков воды. |
| 427265, Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Механизаторов, 6 | | ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, КУЗЬМОЛОВСКИЙ ПОС., ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ УЛИЦА, 2-А |
|
| ЗАО "Дикси" | | ОАО "Макфа" |
Наша компания изготовила несколько конвейеров для сортировки овощей и фруктов. Основные узлы конвейера изготовлены из нержавеющей стали. Для перемещения конвейера предусмотрены колесики со стопорами. Над конвейером смонтировано освещение из 6 ламп дневного света. Также на конвейере смонтирован бункер и склиз из нержавеющей стали. | Изготовлена, смонтирована и запущена конвейерная система на производстве лидера Российского рынка макаронных изделий и муки. Конвейера предназначены для перемещения двух видов продукции: групповой упаковки в термоусадочной пленке и мешков по 50 кг. Часть конвейеров изготовлены на подвесных опорах. Материал конвейеров - углеродистая сталь с порошковой окраской (белый цвет), единый шкаф управления с частотными преобразователями на каждый конвейер. |
| Санкт-Петербург | | Санкт-Петербург |
|
| ООО "ПепсиКо Холдингс" Филиал в г. Санкт-Петербург | | ОАО "Вимм-Биль-Данн" (Балтийское молоко) |
Для компании были изготовлены 2 конвейера с модульной лентой, для перемещения групповой упаковки с бутылками от термоупаковщика к основной линии. Основная задача - отказаться от картонной подложки под бутылками, и предотвратить падение бутылок при переходе с одного конвейера на другой. | Поставлено 22 комплекта Осушителей Sonic Air Systems, на заводы компании по всей территории России. |
| Санкт-Петербург, Промзона Парнас, 5-й Верхний пер.д2 | | |
|
| ООО "Тиккурила" | | ООО "Ударница" |
В октябре были изготовлены 5 неприводных рольгангов для перемещения банок с красками. Рольганги выполнены из нержавеющей стали AISI 304, ролики Ø 20 мм (Италия) так же из нержавеющей стали, длина 380-480 мм. Компания, для которой были изготовлены рольганги, является на сегодняшний день лидером по производству лакокрасочных материалов в Восточной и Северной Европе. | Поставлено несколько наклонных ленточных конвейеров для подъема кондитерских изделий. Конвейера изготовлены из нержавеющей стали, использована пищевая лента с гофробортом и перегородками производства Голландии, привода 0,75 кВт Италия. |
| Санкт-Петербург, пр., 9-го Января, д.15 корпус 3 | | г.Москва ул.Шаболовка, 13 |
|
| ОАО "Хлебный Дом" | | ООО "Пит Продукт" |
В феврале 2010 г. нашей компанией были изготовлены 4 конвейера для транспортировки хлебных изделий. Конвейера изготовлены из углеродистой стали с порошковой окраской, применена модульная лента (Дания), привода 0,18 и 0,37 кВт (Европа) c реверсом. | Изготовлен универсальный мобильный конвейер с глазировочной сеткой и консольной частью с изменяемым углом наклона для пищевых производств. Конвейер полностью изготовлен из пищевой нержавеющей стали, шкаф управления с частотным преобразователем выполнен с защитой от пыли и воды в соответствии со степенью защиты IP 65 |
| Санкт-Петербург, ул.Смоленская 18А | | |
|
| Тверской пивоваренный завод "Афанасий" | | ОАО "Каравай" |
Изготовлен пластинчатый конвейер с шириной цепи 304,8мм из нержавеющей стали. | Изготовлен конвейер для хлебных изделий. Хлебные изделия перемещаются по двум рядам модульной ленты, движущихся во встречном направлении, разделенные перегородкой и поворотной направляющей. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали, модульная лента шириной 500мм, привода (Европа) |
| 170028, Тверь, Коминтерна, 95 | | Санкт-Петербург, ул.Херсонская, 22 |
|
| ОАО "Дербентский завод игристых вин" | | ОАО "Невская Косметика" |
Изготовлены и отгружены покупателю 4 пластинчатых конвейера длиной 10 метров. Конвейра будут применяться на новой линии розлива производительностью 14 000 б/ч и изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм, нержавеющая пластинчатая цепь шириной 82,5 мм, система капельной смазки цепи, привода 0,75 кВт (Германия) с вариатором, а также лотки для сбора жидкости под конвейером. | Изготовлен и отгружен неприводной рольганг. Рольганг служит для накопления упаковок с продукцией разного размера. Регулировка по ширине рольганга - кронштейны ограждения. Рольганг и кронштейны ограждения полностью изготовлены из нержавеющей стали. Длина роликов Длина роликов 380мм, диаметр 50мм. |
| Республика Дагестан г. Дербент ул. Г. Давыдовой, 11 | | пр. Обуховской Обороны, д. 80, Санкт-Петербург, Россия, 192029 |
|
| ОАО ЛВЗ "Глазовский" | | ООО "Арсенал Вин" |
Изготовлена и запущена в работу конвейерная система на заводе по производству крепких алкогольных напитков. Система состоит из нескольких пластинчатых конвейеров и грипперного подъемника для перемещения бутылок разного формата от линии розлива и этикетировки, до участка упаковки готовой продукции с первого этажа на второй. Высота подъема составляет более 4 метров. | Изготовлен элеватор пробок, который предназначен для автоматического наполнения бункера-ориентатора триблока розлива производительностью 6000 б/ч. Для удобства работы подъемник оснащен звуковой и световой сигнализацией, а также датчиком отсутствия пробки в бункере. Высота подъема - 3200мм, материал конвейера - нержавеющая сталь, защитные экраны выполнены из поликарбоната. |
| 427622, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 13 | | 160017, Россия, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 53 |
|
| ЗАО "Агрофирма Выборжец" | | ООО "Уникум" |
Изготовлен конвейер для теплицы. Конвейер служит для удаления с территории теплицы зеленой массы, которую сгружают на горизонтальную часть и с помощью модульной ленты с перегородками перемещают за территорию и сбрасывают в бункер. Большая часть конвейера будет находиться на улице, поэтому конвейер изготовлен из нержавеющей стали, а тяговый элемент - пластиковая модульная лента из полиэтилена с рабочими температурами от -40 до +40°С, поэтому работоспособность конвейера будет обеспечена и в дождь и в снег. Привод конвейера мощностью 0,75 кВт закрыт кожухом. | Введено в эксплуатацию конвейерная система по сборке терминал-автоматов. В состав входят: 3 конвейера с модульной лентой (один из них поворотный) и не приводной рольганг. Работа всех конвейеров синхронизирована с помощью таймера времени, частотного преобразователя, датчиков и другой автоматики. |
| Ленинградская обл., Всеволожский район, Колтушская волость, вблизи деревни Старая | | Санкт-Петербург, ул. Уральская, 13 |
|
| ЗАО "Кировская Керамика" | | ООО "Давыдовский овощесушильный завод" |
Поставлены два конвейера с модульной лентой, длиной 17 и 25 метров, который используются для транспортировки керамических и фаянсовых изделий (раковины, бачки и др.), от производственного участка до участка ОТК. Нагрузка на 1 п.м. около 50 кг. | Изготовлен конвейер для теплицы. Конвейер служит для удаления с территории теплицы зеленой массы, которую сгружают на горизонтальную часть и с помощью модульной ленты с перегородками перемещают за территорию и сбрасывают в бункер. |
| г. Киров, Кировская область, ул. Молодой гвардии, 43Б оф. 301 | | Россия, Воронежская обл., Лискинский район, п.г.т. Давыдовка, ул Октябрьская, 1 |
|
| Универсальные Пищевые Технологии | | ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск" |
Изготовлен пластинчатый конвейер сложной формы для перемещения и разворота пачек чая. | Изготовлен конвейер для перемещения ПЭТ тары (19 литров) в составе этикетировочного оборудования. В процессе перемещения ПЭТ тары, на нее будет наносится самоклеющаяся этикетка. |
| Северное шоссе, д. 14, г. Серпухов, Московская область, Россия, 142204 | | 171640 Россия Тверская область г. Кашин ул. Ленина, 49 |
|
| ООО "Великоросс" | | ООО "Борихинский пивоваренный завод" |
Изготовлен небольшой ленточный конвейер для перемещения пластиковых контейнеров и нанесения маркировки. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали, длина конвейера 1800мм, ширина ленты ПВХ 180мм, высота 850мм, привод 0,18 кВт (Италия) | Изготовлены три конвейера (25, 20 и 3 метра) для перемещения пивных кег. Материал модульной ленты - полиацетал. Конвейра оснащены ограждениями и приводами-редукторами с частотными преобразователями. |
| Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 А, литера И | | Россия, Алтайский край, посёлок Бориха, ул. Заводская,1 |
|
| МААГ | | ООО "Аэрозоль Новомосковск" |
Поставлено 2 конвейера с модульной лентой и 2 рольганга для продукции | В конце июля, наша компания изготовила уникальный по сложности исполнения разгрузочный стол. Сложность заключалась в том, что необходимо было перемещать пустые баллончики 3-х форматов (высотой 204, 190, 150 мм и Ø53 и 45 мм)с разгрузочного стола на пластинчатый конвейер в один ряд без падения, опрокидывания и замятия, при скорости движения 14 м/мин. |
| 196158, Россия,Санкт-Петербург , Московское шоссе, 13 | | 301651, Тульская область, г. Новомосковск, улица Свободы, д. 8 |
|
| ПК "Шекснинский маслозавод" | | ОАО "Ногинский хлебокомбинат" |
Изготовлен конвейер для перемещения упаковок с сыром. Конвейер применяется в пищевом производстве, где по технологии необходимо переместить упаковку с сыром от одного технологического оборудования до другого по сложной траектории в ограниченном пространстве. Конвейер изготовлен из пищевой нержавеющей стали, поворотная модульная лента из полипропилена шириной 117 мм. | Изготовлен конвейер для подъема хлебных изделий. Длина конвейера 3200мм, ширина модульной ленты 350мм, с перегородками высотой 50мм через 250мм, угол наклона конвейера 35°. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали, скорость движения ленты - 18 м/мин. |
| 162560, Россия, Вологодская область, п. Шексна, ул. Гагарина, д. 12 | | Ногинск, госсе Энтузиастов, д.3 |
|
| ОАО "Вязниковский хлебокомбинат" | | ЗАО ЗХК "Невская Палитра" |
Изготовлен конвейер для хлебных изделий. Хлебные изделия перемещаются по овальному закольцованному конвейеру, который служит как накопитель. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали, модульная лента шириной 500мм. | Наша компания изготовила и отгрузила постоянному клиенту 3 ленточных конвейера для сортировки тюбиков. Для удобства обслуживающего персонала предприятия каждый из конвейеров был оснащен сортировочными столиками из нержавеющей стали с двух сторон, опоры конвейера изготовлены с колесиками, а скорость конвейера регулируется с помощью однофазного частотного преобразователя. |
| 601440, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, 14-А | | Россия, Санкт-Петербург, 197342, Сердобольская ул., 68 |
|
| ЗАО "Агрокомплекс Оредеж" | | ЗАО "Булгарконсерв" |
Изготовлен конвейер для перемещения и распределения яиц. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали с ограждением из оргстекла. Конвейер состоит из двух секций шириной 1500мм и длиной 3000мм с разделительными направляющими и приводом на каждую секцию, что позволяет при необходимости останавливать одну секцию и перенаправлять яйца на другие конвейера. | Для одного из наших постоянных заказчиков изготовлены 2 круглых накопительных стола. Столы изготовлены из нержавеющей стали Ø 1420мм. Столы предназначены для накопления продукции перед упаковкой. |
| Ленинградская область, Гатчинский район, д.Батово,1 | | 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60Б |
|
| ООО "Тепловое Оборудование" | | ЗАО "Вилаш" |
В конце марта закончено изготовление линии рольгангов. Линия включает в себя 11 рольгангов общей длиной около 50 метров и состоит из неприводных(гравитационных), приводных и поворотных рольгангов. Рольганги изготовлены из углеродистой стали с порошковой окраской, применены ролики производства Германии, рабочая длина роликов 600 мм, диаметр 60 мм. Для управления линией и регулировкой скорости использованы европейские инвертеры в едином шкафу управления. | В августе наша компания изготовила, смонтировала и запустила конвейерную систему из 7 пластинчатых конвейеров на линии розлива шампанских вин производительностью 6000 б/ч. В составе линии есть как прямые, так и поворотные участки на 45º и 90º, а также переходные секции с конвейера на конвейер. Все конвейеры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Конвейерные комплектующие - AVE, Rexnord, System Plast. Привода производства Италия. Общий шкаф управления с частотными преобразователями (Германия). |
| Ленинградская область, г.Тосно, Московское шоссе, дом 44 | | г. Санкт-Петербург, ул. Тележная д.37 |
|
| ООО "Форесия АДП" | | ООО "Алитер Акси" |
Изготовлены 2 наклонных ленточных конвейера для перемещения деталей от формовочного автомата на стол. Длина конвейеров 5900 и 4000 мм, ширина ленты 700 мм (ПВХ), угол наклона 25° и 45°, материал конвейеров - углеродистая сталь с порошковой окраской (RAL 9016), мощность приводов 0,55 кВт (Италия). Этому заказчику уже поставлялся ленточный конвейер и он вновь обратился к нам | Изготовлен и отгружен конвейер для перемещения 50-ти килограмовых упаковок с строительными смесями от участка фасовки на участок паллетизации. Транспортирующим элементом была выбрана пластиковая модульная лента из полиацетала. |
| Ленинградская обл. г. Луга, ул. Большая Заречная, д.1а | | г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.16 |
|
| ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» | | ООО "Телли-Консерв" |
Изготовлена и запущена в работу конвейерная система на заводе по производству крепких алкогольных напитков. Система состоит из нескольких пластинчатых конвейеров и грипперного подъемника для перемещения бутылок разного формата от линии розлива и этикетировки, до участка упаковки готовой продукции с первого этажа на второй. Высота подъема составляет более 4 метров. Пластинчатые конвейера (серия "ПРЕМИУМ")изготовлены из нержавеющей стали, ширина пластиковой цепи 82,5мм, кронштейны ограждения из нержавеющей стали с пластиковым профилем, с закрытыми кабель-каналами из нержавеющей стали под конвейерами, приводами из Италии, шкафом управления с частотными преобразователями для каждого конвейера и комплектующими европейского производства. Грипперный подъемник имеет механическую регулировку под разный формат бутылок. | Отгружены пластинчатые конвейера в стандартной комплектации для перемещения бутылок. Комплектующие для данного типа конвейеров всегда есть в наличии на нашем складе. В стандартный состав конвейера входит: Цепь нержавеющая или пластиковая шириной 82,5мм, материал конвейера - нержавеющая сталь, регулируемые кронштейны ограждения из пластика или нержавеющей стали, опоры конвейера - треноги или двуноги, привод необходимой мощности исходя из длины конвейера, производства Италия. Дополнительно, по желанию заказчика конвейера могут быть укомплектованы: частотным преобразователем в шкафу управления, поддонами для сбора смазывающей жидкости и т.д. Минимальный срок изготовления данного конвейера - от 3 рабочих дней. |
| Калининградская обл. 238150, г. Черняховск ул. Гоголя, д.9 а | | Московская область, г.Ногинск, шоссе Энтузиастов, д.96 |
|
| ООО "ПКФ"Тара" | | ЗАО "Вертекс" |
Изготовлены 7 ленточных конвейеров, которые устанавливаются под экструдер и на которые падают пластиковые ящики. Усиленная конструкция, прочная лента из ПВХ, а также умеренные цены - все это повлияло на решение наших партнеров закупать такие конвейера у нас. | Для крупной фармацевтической компании изготовлен пластинчатый конвейер для перемещения ПЭТ флаконов и упаковок. Конвейер оборудован столиками с обеих сторон, подсветкой из 4-х люминесцентных ламп, а также частотным преобразователем для плавного регулирования движения цепи. |
| Санкт-Петербург пр. Обуховской Обороны, 143 | | г.Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, д.27 |
|
| ООО "Росконсервпродукт" | | ООО "Арт Пак" |
Изготовлена и поставлена конвейерная система состоящая из нескольких пластинчатых конвейеров для перемещения стеклянных банок с консервированной продукцией. Конвейера изготовлены из нержавеющей стали. Общая длина конвейеров - 35 метров. | Поставлен ленточный конвейер длиной 4 метра для перемещения коробок с продукцией. Конвейер изготовлен из углеродистой стали с порошковой окраской, ширина ленты 400мм. |
| г.Москва, ул. Скотопрогонная, д.35 стр.2 | | Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, 5 км Автозаводское шоссе, д.3 |
|
| ОАО "Великолукский мясокомбинат" | | ООО "Русь" |
Поставлен ленточный конвейер из нержавеющей стали для пищевого производства. Длина конвейера 5000мм, ширина пищевой ленты 800мм, привод 0,75 кВт (Италия)с механическим вариатором. | Изготовлена и отгружена конвейерная система для перемещения стеклянной банки с продуктом и коробки. Конвейерная система состоит из 4-х ленточных конвейеров и 2-х приводных рольгангов. Все оборудование изготовлено из нержавеющей стали, привода Италия, лента ПВХ Голландия. |
| Псковская область, г. Великие Луки, Литейная ул., 17 | | Новгородской обл., г. Старая Русса, пер. Пищевиков 10 |
|
| ЗАО "Нита-Фарм" | | ЗАО "Валдай" |
Для фармацевтической компании изготовлены 2 накопительных стола: круглый, ø 900мм, и многорядный пластинчатый, которые применяются для подачи и приема флаконов разного размера. Все оборудование изготовлено из нержавеющей стали, с комплектующими европейского производства. | Для производителя консервированной продукции нашей компанией были изготовлены 5 круглых приводных накопительных столов ø 900мм. Они предназначены для подачи пустой стеклянной банки разного размера на линию розлива. Накопительные столы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, мотор-редуктор 0,18 кВт (Италия) с механическим вариатором. |
| 410010, г. Саратов, ул. Осипова, д. 1 | | Новгородская обл., г. Валдай, ул. Лесная, д. 6 |
|
| ООО "Альтернатива+" | | ОАО "Владимирский Хлебокомбинат" |
Изготовлен не приводной рольганг длинной 10метров для перемещения паллеты с гофротарой. Длина ролика 900мм(Германия), диаметр ролика 80мм, материал ролика - углеродистая сталь, общая нагрузка на рольганг - 3000 кг. | Изготовлено несколько замкнутых (овальной формы) конвейеров с модульной лентой, служащих для накопления хлебных изделий на нем. Конвейера выполнены из пищевой нержавеющей стали, с мотор-редуктором 0,55 кВт (Италия), модульной поворотной лентой шириной 510 мм. |
| Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, 1 | | Владимирская область, г. Владимир, ул.Б.Нижегородская, 80А, |
|
| ООО "Петербургский рыбозавод №1" | | ЗАО "Охтинское" |
Изготовлено 2 конвейера (пластинчатый и с модульной лентой). Конвейера служат для транспортировки и накопления банок с красной икрой и другими морепродуктами, для последующей подачи на автомат закрутки банок. Все оборудование изготовлено из нержавеющей стали, в пластинчатых конвейерах применяется цепь из пластика шириной 82,5 мм , а на накопительном конвейере используется модульная лента (Дания), шириной 700 мм. | Изготовлен и смонтирован конвейер для подъема мешков с мукой и другой продукции с улицы на высоту 4500мм. Конструкция конвейера представляет собой жесткую раму с 3-х рядной пластинчатой цепью с упорами, которая движется по направляющим. Угол подъема конвейера 50º. Общая допустимая нагрузка на конвейер 1000кг. |
| г. Санкт-Петербург г. Сестрорецк Приморское шоссе, д. 268 | | Санкт-Петербург ул. Маршала Тухачевского д.24 |
|
| ЗАО "Хлебокомбинат Золотой Колос" | | ФГУП "Курская биофабрика-фирма "БИОК" |
На предприятии изготовлена и смонтирована большая конвейерная система для перемещения пустого хлебного лотка. Лоток перемещается по конвейеру с пластинами и по команде от датчиков скатывается по склизу к укладчице, которая складывает в него хлебные изделия. | Отгружена большая конвейерная система для перемещения бутылки, которая включает пластинчатые конвейера разной длины и конфигурации, а также многорядный подающий стол с ворошителем. Все оборудование изготовлено из нержавеющей стали. |
| Белгородская область, Белгород г., П. Северный1, ул. Новая, 2 б | | Росcия, г. Курск ул. Разина, 5 |
|
| ОАО "Кондитерская фабрика Абаканская" | | ОАО "Хлебозавод Василеостровского района" |
Наша компания изготовила танспортер для Кондитерской фабрики. По заданию Покупателя, данный транспортер должен был соответствовать нескольким требованиям. 1. Ширина ленты (сетки)не менее 900 мм 2. Транспортер должен иметь поворот на 180º 3. Внутренний радиус поворота ленты (сетки) не должен быть более 850 мм 4. При транспортировке на нем кондитерских изделий, не должна нарушаться рядность Был спроектирован и изготовлен транспортер с двумы рядами поворотной модульной ленты, шириной 477 мм (Европа) | Нашей компанией изготовлены 2 конвейерные системы для перемещения тестовых форм. В состав входят: 3 пластинчатых конвейера и круглый стол, которые обеспечивают разворот тестовых форм на 180 º. Ширина пластин 114,3мм, материал конвейеров - нержавеющая сталь. |
| Республика Хакасия Абакан, ул. Павших Коммунаров, 50 | | Санкт-Петербург, Васильевский остров, 20-я линия д.19 |
|
| ЗАО "Невская Трапеза" | | ООО "Морепродукт" |
Изготовлен ленточный конвейер для перемещения упаковки. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали на колесиках, ширина ленты 400мм, привод 0,37 кВт с частотным преобразователем. | Изготовлен ленточный конвейер для перемещения рыбных пресервов. Длина конвейера 6000мм, ширина ленты 400мм, боковые ограждения по бокам конвейера. |
| Санкт-Петербург, пр. Стачек д.47, а/я 122 | | Рязанская область, Рязань г., Коняева улица, 117 |
|
| ООО "ПепсиКо Холдингс" Филиал в г. Екатеринбург | | ООО "Онкен" |
Изготовлен не приводной рольганг для перемещения коробки с продукцией из одного цеха в другой. Длина рольганга 6000мм, длина роликов 300мм, все оборудование изготовлено из нержавеюшей стали. | Изготовлено несколько пластинчатых конвейеров для перемещения стаканчиков с йогуртом. Ширина цепи 82,5мм, регулируемые ограждения, привод Италия, материал конвейера - нержавеющая сталь. |
| Екатеринбург, просп. Космонавтов, 13. | | Белгородская область, рп Прохоровка, ул Мичурина, д 48 |
|
| ООО "Западная техника Санкт-Петербург" | | Барановичский комбинат пищевых продуктов |
Спроектирован и изготовлен ленточный конвейер для компании, которая специализируется на поставке этикетировочного и маркировочного оборудования. | Поставлено несколько пластинчатых конвейеров для перемещения пищевой продукцией. Конвейера изготовлены из нержавеющей стали, цепь пластинчатая шириной 82,5 мм из пластика, регулируемые кронштейны ограждения, опоры треноги, привод Италия. |
| Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 32 А | | Республики Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чурилина, 15 |
|
| ООО НПО "Лабиринт" | | ООО "ПФ «Колсар» |
Изготовлен ленточный конвейер для транспортировки пищевой продукции. Конвейер изготовлен из нержавеющей стали, пищевая лента ПВХ импортного производства, привод Италия. | Для производственного предприятия изготовлен ленточный передвижной конвейер. Длина конвейера 2000мм, ширина ленты 400мм, шкаф управления с частотным преобразователем, материал конвейера - нержавеющая сталь. |
| Москва, ул. Каховка, д. 6 | | Санкт-Петербург, Октябрьская наб. дом 80 корпус 4 |
|
| ОАО "Дербентский коньячный комбинат" | | ООО "Океан Трейдинг Компани-П" |
Для транспортировки ящиков с продукцией, изготовлен приводной рольганг длиной 16 метров. Длина роликов 385мм, диаметр роликов 50мм, привод 1,5 кВт Италия. | Изготовлен и отгружен ленточный конвейер длиной 3 метра и шириной 300 мм |
| Республика Дагестан, г.Дербент, пер.Красноармейский, 56 | | |
|
| ООО "Нота-Интех" | | РПУП "Брестский ликеро-водочный завод"Белалко" |
Изготовлено несколько ленточных конвейеров длиной от 5 до 12 метров | Отгружены пластинчатые конвейеры с шириной цепи 82,5 мм, для перемещения бутылок с ЛВИ. |
| | | |
|
| ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1" | | ЗАО "Ижмолоко" |
Для компании в течении нескольких лет изготовлены 4 пластинчатых конвейера различной длины для перемещения жестяных банок с пресервами | Изготовлены и поставлены накопительные столы в связке с ленточными конвейерами. |
| | | |
|
| ОАО ЛВЗ "Ярославский" | | ОАО "МКШВ" |
Изготовлены несколько пластинчатых конвейеров, которые проходят через линии розлива на участок упаковки. | Поставлен Осушитель Поверхности Sonic Air Systems и пластинчатая конвейерная система с накопительными столами. |
| | | |
|
| ОАО "Самарский винный завод" | | СОАО "Бахус" |
Поставлена конвейерная система для перемещения стеклянных бутылок на линии розлива. | Поставлен Осушитель Поверхности Sonic 70 с двумя воздушными ножами. |
| | | |
|
| ООО "Идальго" | | ЗАО "Завод сортовых водок" |
Поставлены 2 накопительных стола, для приема продукции на участке упаковки. | |
| | | |
|